物理特性 |
| 规格参数 |
|
型号 | BLM5727 | 休眠电流 | 1uA |
工业等级 | IP68 | 发射峰值电流典型值(@0dBm) | 6.1mA |
外壳材质 | PC+ABS阻燃 | 接收峰值电流典型值 | 5.9mA |
外壳颜色 | 黄色 | 电池型号 | ER14505H*2 |
外形尺寸 | Φ120×24mm | 电池容量 | 5200mAH |
产品质量 | 180g(含电池) | 使用寿命 | 10年以上(典型配置0dBm&500ms) |
电池类别 | ER14505H*2 (锂亚电池) | 工作温度 | -40℃~85℃ |
供电电压 | DC3.6V | 工作频率 | 2.4 GHz Bluetooth |
安装方式 | 螺丝、扎带 | 发射功率 | -21~2dBm(典型配置0dBm) |
防爆标志 | Ex ia ⅡC T6 Ga | 广播频率 | 20ms~10s(典型配置500ms) |
|
| 传输距离 | 典型配置下100m |
|
| 安全性 | 只支持厂家APP链接(有通信密钥) |
|
| 支持系统 | iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上 |
认证信息


质量保证
工厂通过ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试、稳定性测试等)

应用领域
广泛应用于户外微信“摇一摇”周边,如顾客广告、优惠券推送等精准营销;旅游景点、动物园等智能导览、线上讲解;停车场车辆导航定位;隧道施工定位及巡检;石油化工企业人员定位管理等场景。
