物理特性 |
| 规格参数 |
|
型号 | BLM5300A | 休眠电流 | 1uA |
工业等级 | IP67 | 发射峰值电流典型值(@0dBm) | 6.1mA |
外壳材质 | ABS | 接收峰值电流典型值 | 5.9mA |
外壳颜色 | 白色 | 电池型号 | CR2477 |
外形尺寸 | Φ38.55×16.40mm | 电池容量 | 950mAH |
产品质量 | 21.2g(含电池) | 使用寿命 | 2年(典型配置0dBm&500ms) |
电池类别 | CR2477(纽扣电池) | 工作温度 | -20℃~70℃ |
供电电压 | DC3.6V | 工作频率 | 2.4 GHz Bluetooth |
安装方式 | 3M胶粘贴 | 发射功率 | -21~5dBm(典型配置0dBm) |
|
| 广播频率 | 20ms~10s(典型配置500ms) |
|
| 传输距离 | 典型配置下100m |
|
| 安全性 | 只支持厂家APP链接(有通信密钥) |
|
| 支持系统 | iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上 |
质量保证
工厂通过ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试、稳定性测试等)

应用领域
广泛应用于微信“摇一摇”周边,如顾客广告、优惠券推送等精准营销;旅游景点、博物博等线上讲解;基于位置的信息推送和交互;室内导航服务、智慧巡检等场景。
