物理特性 |
| 规格参数 |
|
型号 | BLG130A | 主控芯片 | 芯片:ESP32 内核: XtensaR32-bit LX6 主频:80M、160M、240M 算力:600DMIPS 内置:520KB SRAM 448KB ROM 外置:8Mbit SPI Flash 内嵌:Lwip 和FreeRTOS |
外壳材质 | ABS+PC | WiFi | 无线标准: IEEE 802.11b 、IEEE 802.11g.IEEE802.11n 无线传输速率: 802.11n(2.4GHz)速率高达150Mbps 频谱范围: 2.412GHz-2.484GHz 发射功率: 802.11b:17±2dBm(@11Mbps) 802.11g:14±2dBm(@54Mbps) 802.11n:13±2 dBm (@MCS7) 接收灵敏度: CCK,1 Mbps : -90dBm CCK,11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54Mbps(3/464QAM):-70dBm MCS7(65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm 功耗(典型值): Active (射频工作)Wi-Fi Tx packet 13dBm~21dBm -160~260mA Wi-Fi/BT Tx packet - 0dBm 120mAWi-Fi/BT Rx和侦听-80~90mA 天线: 胶棒折叠夭线/板载PCB天线/外接IPEX 安全性: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
外壳颜色 | 白色 | 以太网 | 网络标准; 支持10/100M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容IEEE802.3/802.3U (FAST ETHERNET)、 ISO 802-3/IEEE802.3 (10BASE-T) 网络接口: Auto-MDI/MIDX 功能,交叉直连网线任意连接,自动切换 支持动态主机配置协议 支持DHCP自动获取IP地址,支持 DNS 域名访问 工作模式: 支持 TCP Client、TCP Server 和UDP Client、 UDPServer 网络隔离: RJ45接口内置隔离变压器,2KV隔离。 功耗: 100BASE-TX/w traffic 96~159mW 10BASE-T /w traffic 42~77mW |
外形尺寸 | 106*106*32mm | 蓝牙Sniffer | 芯片: NRF52832 ( ARM r Cortex r-M4 32-bit processorwith FPU,64 MHz) RAM/Flash: 64KB/512KB 协议栈版本:Bluetooth LE 5.0 工作模式: SCAN 并发扫描:200个/ s 调制方式: GFSK RX灵敏度:-108dbm 频谱范围: 2402MHz~2480MHz 上传间隔时间: 即收即发 天线: PCB板载天线/胶棒折叠天线 |
产品质量 | 104g(含电池) | 设备工作电压 | 直流5-36V |
电源输入 | 支持USB 5V供电,POE供电 | 工作功耗 | 以太网模式:630mW WIFI模式∶433mW |
|
| 工作温度 | -20℃~85℃ |
|
| 储存温度 | -40~85℃ |
|
| 工作湿度 | <90% RH |
质量保证
工厂通过ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试、稳定性测试等)

应用领域
广泛应用于人员、物资室内实时定位,如外来人员定位、医院贵重仪器设备定位、仓储物资的定位管理;智慧巡检,打卡签到,如工厂安保人员自动化巡查、车辆及员工打卡、会议签到;基于BLE的传感器数据采集,如仓储物资温湿度采集、养老院老人健康数据采集。
